| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-11-20 | |
| 414*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-11-03 |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-11-03 | |
| 罗*** | 218.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图 ) | 2015-10-18 |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-10-16 | |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-10-16 | |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-10-14 | |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-30 | |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-29 | |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-28 | |
| 188.000 | 1( 效果图+建筑图 ) | 2015-09-22 | |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-18 | |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-15 | |
| zin*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-11 |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-11 | |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-10 | |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-10 | |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-07 | |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-03 | |
| dng*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-02 |
| 截至今日, 累计销售248件 |
| 上一页 | 1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 下一页 |