| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-06-27 | |
| zib*** | 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-06-26 |
| qpm*** | 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-06-16 |
| 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-06-03 | |
| zdg*** | 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-19 |
| 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-13 | |
| zdg*** | 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-12 |
| zgp*** | 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-07 |
| pgp*** | 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-05 |
| 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-30 | |
| pmg*** | 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-22 |
| jvj*** | 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-21 |
| ion*** | 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-20 |
| ogp*** | 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-17 |
| pom*** | 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-14 |
| wen*** | 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-13 |
| gou*** | 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-10 |
| 791*** | 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-08 |
| 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-03 | |
| 789*** | 1288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-01 |
| 截至今日, 累计销售100件 |
| 上一页 | 1 2 3 4 5 | 下一页 |