| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 | 
|---|---|---|---|
| 468.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2017-03-06 | |
| 498.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-11-28 | |
| 528*** | 498.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-10-20 | 
| 498.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-10-07 | |
| 498.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-09-26 | |
| 498.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-09-21 | |
| 498.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-09-01 | |
| 498.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-08-24 | |
| 498.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-08-18 | |
| 498.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-08-16 | |
| 498.000 | 2( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-08-13 | |
| 498.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-08-10 | |
| 498.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-05-27 | |
| 498.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-05-13 | |
| 498.000 | 2( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-05-10 | |
| 498.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-04-21 | |
| 498.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-04-20 | |
| 498.000 | 2( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-04-05 | |
| 498.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-04-02 | |
| 498.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-03-04 | 
| 截至今日, 累计销售108件 | 
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 | 下一页 |