| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2023-11-06 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2023-11-02 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2023-11-02 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2020-03-05 | |
| dondu | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2020-02-12 |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2020-01-21 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2020-01-20 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2020-01-17 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2020-01-13 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-11-21 | |
| 松松 | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-10-29 |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-04-19 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-04-18 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-04-10 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-04-10 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-03-21 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-03-21 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-03-08 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-03-01 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-02-25 |
| 截至今日, 累计销售118件 |
| 已经是第一页 | 1 2 3 4 5 6 | 下一页 |