| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 清*** | 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-10-08 |
| 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-09-17 | |
| tes*** | 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-09-01 |
| 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-08-07 | |
| 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-08-02 | |
| 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-07-12 | |
| 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-06-28 | |
| tes*** | 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-04-26 |
| 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-04-25 | |
| 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-04-25 | |
| 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-04-19 | |
| 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-04-18 | |
| dra*** | 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-04-18 |
| dra*** | 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-04-18 |
| dra*** | 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-04-18 |
| xie*** | 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-04-15 |
| 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-04-10 | |
| 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-04-10 | |
| 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-03-27 | |
| 886.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-03-24 |
| 截至今日, 累计销售197件 |
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 下一页 |