| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 133*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-01-05 |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-01-03 | |
| 丁*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-12-20 |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-12-16 | |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-12-12 | |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-12-11 | |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-12-09 | |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-11-30 | |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-11-25 | |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-11-20 | |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-11-15 | |
| 自菊 | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-11-08 |
| 付*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-10-31 |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-10-26 | |
| 757*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-10-17 |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-10-16 | |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-10-14 | |
| 138*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-10-12 |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-10-12 | |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-10-07 |
| 截至今日, 累计销售545件 |
| 上一页 | 1 2 3 ... 17 18 19 20 21 22 ... 27 28 | 下一页 |