| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-10-07 | |
| 428.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图 ) | 2015-10-04 | |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-10-02 | |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-30 | |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-29 | |
| khu*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-28 |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-25 | |
| 428.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图 ) | 2015-09-20 | |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-18 | |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-15 | |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-11 | |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-07 | |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-03 | |
| dng*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-02 |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-01 | |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-08-14 | |
| 186*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-08-12 |
| 137*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-08-09 |
| 135*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-08-04 |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-08-02 |
| 截至今日, 累计销售545件 |
| 上一页 | 1 2 3 ... 18 19 20 21 22 23 ... 27 28 | 下一页 |