| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 | 
|---|---|---|---|
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-11-02 | |
| 468.000 | 2( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-10-30 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-10-23 | |
| 468.000 | 2( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-10-20 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-10-17 | |
| 468.000 | 2( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-10-16 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-10-16 | |
| 468.000 | 2( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-10-09 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-10-08 | |
| 189*** | 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-09-28 | 
| zhq8007 | 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-09-28 | 
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-09-27 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-09-26 | |
| 468.000 | 2( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-09-22 | |
| 许*** | 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-09-22 | 
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-09-17 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-09-15 | |
| 468.000 | 2( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-09-14 | |
| che*** | 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-09-13 | 
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-09-12 | 
| 截至今日, 累计销售476件 | 
| 上一页 | 1 2 3 ... 9 10 11 12 13 14 ... 23 24 | 下一页 |