| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 | 
|---|---|---|---|
| tes*** | 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-02-12 | 
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-02-11 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-01-27 | |
| 139*** | 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-01-25 | 
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-01-18 | |
| 468.000 | 3( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-01-18 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-01-02 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-01-02 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-01-02 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-12-25 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-12-25 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-12-10 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-12-05 | |
| 468.000 | 2( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-12-05 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-11-29 | |
| 468.000 | 2( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-11-22 | |
| 胡*** | 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-11-15 | 
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-11-15 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-11-15 | |
| 468.000 | 2( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-11-05 | 
| 截至今日, 累计销售476件 | 
| 上一页 | 1 2 3 ... 8 9 10 11 12 13 ... 23 24 | 下一页 |