| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 | 
|---|---|---|---|
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2020-01-01 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-12-30 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-12-29 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-12-28 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-12-26 | |
| 468.000 | 2( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-12-25 | |
| 468.000 | 2( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-12-25 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-12-23 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-12-23 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-12-22 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-12-20 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-12-13 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-12-10 | |
| 胜伟 | 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-09-25 | 
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-08-02 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-08-01 | |
| 驴*** | 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-07-24 | 
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-05-24 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-04-30 | |
| 468.000 | 2( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2019-04-25 | 
| 截至今日, 累计销售476件 | 
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23 24 | 下一页 |